2024年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績公示(一志愿報(bào)考本所)
2024年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績公示如下(一志愿報(bào)考本所):
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 853014202400002 | 張文灝 | 300 | 76.43 | 68.21 |
2 | 853014202400004 | 路彤 | 339 | 82.46 | 75.13 |
3 | 853014202400007 | 李俊 | 360 | 84.00 | 78.00 |
4 | 853014202400008 | 黃志強(qiáng) | 310 | 72.10 | 67.05 |
5 | 853014202400016 | 黃聰慧 | 318 | 87.98 | 75.79 |
6 | 853014202400019 | 陳龍 | 341 | 81.54 | 74.87 |
7 | 853014202400026 | 徐夢夏 | 297 | 73.32 | 66.36 |
8 | 853014202400037 | 張軍軍 | 369 | 73.56 | 73.68 |
9 | 853014202400038 | 曹俊博 | 339 | 82.87 | 75.33 |
10 | 853014202400046 | 譚亞楠 | 340 | 82.04 | 75.02 |
11 | 853014202400051 | 李婉冬 | 322 | 84.06 | 74.23 |
12 | 853014202400054 | 曾祥瑜 | 309 | 70.98 | 66.39 |
13 | 853014202400056 | 徐正 | 335 | 86.37 | 76.69 |
14 | 853014202400057 | 王雅琪 | 343 | 81.26 | 74.93 |
15 | 853014202400058 | 孫振偉 | 360 | 87.08 | 79.54 |
16 | 853014202400062 | 劉楷睿 | 315 | 75.84 | 69.42 |
17 | 853014202400065 | 趙月璇 | 325 | 86.44 | 75.72 |
18 | 853014202400070 | 史高臣 | 341 | 84.24 | 76.22 |
19 | 853014202400072 | 于鈞昊 | 352 | 84.97 | 77.69 |
20 | 853014202400073 | 邱永威 | 380 | 80.08 | 78.04 |
21 | 853014202400076 | 張倩 | 355 | 80.82 | 75.91 |
22 | 853014202400078 | 陳金杰 | 328 | 83.16 | 74.38 |
我所于2024年3月下旬組織了2024年一志愿報(bào)考本所的碩士研究生招生復(fù)試工作?,F(xiàn)將一志愿報(bào)考本所的碩士研究生擬錄取名單及成績予以公示,公示期為2024年3月27日-4月11日。公示期間,如有問題可向我所反映,反映問題要實(shí)事求是,電話和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名(信函以當(dāng)?shù)剜]戳?xí)r間為準(zhǔn))。
聯(lián)系電話:0532-88967748 0532-83950037
聯(lián)系郵箱:ysyzb@fio.org.cn
自然資源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2024年3月27日
- 上一篇 暫無數(shù)據(jù)!
- 下一篇 自然資源部第一海洋研究所2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案 2024.03.25